| 判定結果 愛犬と飼い主の信頼度チェックpart1 | |
| 0〜9点 | 問題あり。今は「犬を飼っている」のではなく「犬に飼われている」状態です。 |
| 10〜19点 | 愛犬は不安に思っています。「本当に頼っていいの?」と疑っているはずです。 |
| 20〜29点 | 愛犬の意識としてあなたとは対等。ライバルのような存在かもしれません。 |
| 30〜39点 | 気分のイイときには「言う事をきいてもいいかな」と思っているはずです。 |
| 40〜59点 | 愛犬とあなたの間に絆が生まれつつあります。がんばれ!もう少しです。 |
| 60〜74点 | 信頼関係は立派に出来上がっています。愛犬との快適な生活を心がけましょう。 |
| 75点満点 | すばらしい!パーフェクト!もうアドバイスは必要ありませんね。 |
| あなたの判定結果はいかがでしたか?少しずつクリアしていって愛犬と快適な生活を | |